Hoje trago uma ferramenta super útil para quem investe ou quer começar a investir: o calendário de dividendos de 2025. Se você gosta da ideia de receber uma renda extra das empresas em que investe, esse guia vai te ajudar a se organizar. Vamos entender o que é isso e como usar, de um jeito simples para todos — do expert ao iniciante!
.
O Que São Dividendos e Por Que Esse Calendário Importa?
Dividendos são uma parte do lucro que as empresas distribuem aos acionistas, como um “obrigado” por investir nelas. Pense assim: é como se você tivesse um pedacinho de uma empresa e ela te pagasse um aluguel por isso. Com este calendário, você sabe exatamente quando essas empresas vão pagar e quanto você pode receber por ação. Assim, fica mais fácil planejar seus investimentos e aproveitar essas oportunidades de ganho.
.
Como Funciona o Calendário?
Abaixo, listo as datas de pagamento confirmadas por algumas das principais empresas da Bolsa para 2025 (e até um pouco de 2026). Cada linha mostra:
.
Esse calendário é baseado nas informações já divulgadas pelas empresas até agora (março de 2025). Vou atualizá-lo sempre que novas datas forem anunciadas, então fique de olho no blog!
.
Calendário de Dividendos – Março 2025 (Amostra)
Aqui vai um pedaço do calendário para você já começar a se planejar. Quer ver tudo? Confira a lista completa no final do post!
Ativo | Valor (R$) | Pagamento |
BBDC3 | 0,017 | 05/03/2025 |
BBDC4 | 0,018 | 05/03/2025 |
BBSE3 | 2,27 | 06/03/2025 |
ITSA4 | 0,40 | 07/03/2025 |
ITUB4 | 1,25 | 07/03/2025 |
VALE3 | 2,14 | 14/03/2025 |
PETR4 | 0,653 | 20/03/2025 |
Exemplo prático: Se você tem 100 ações da VALE3, receberá 100 x R$ 2,14 = R$ 214,00 no dia 14 de março.
.
Dicas para Usar o Calendário
.
Por Que Acompanhar Isso?
Saber quando os dividendos chegam ajuda a:
.
Calendário Completo de Dividendos – 2025 e 2026
Aqui está a lista completa com todos os pagamentos confirmados até agora, de março de 2025 até abril de 2026. Use a função “buscar” do seu navegador (Ctrl + F) para achar uma ação específica, como “PETR4” ou “ITUB4”.
.
Março 2025
Ativo | Valor (R$) | Pagamento |
BBDC3 | 0,017 | 05/03/2025 |
BBDC4 | 0,018 | 05/03/2025 |
BEES3 | 0,02 | 05/03/2025 |
BEES4 | 0,02 | 05/03/2025 |
BBSE3 | 2,27 | 06/03/2025 |
BBSE3 | 0,04 | 06/03/2025 |
BGIP3 | 0,75 | 06/03/2025 |
BGIP3 | 1,13 | 06/03/2025 |
BGIP4 | 0,83 | 06/03/2025 |
BGIP4 | 1,24 | 06/03/2025 |
IGTI11 | 0,16 | 06/03/2025 |
IGTI3 | 0,02 | 06/03/2025 |
IGTI4 | 0,07 | 06/03/2025 |
ITUB3 | 0,01 | 06/03/2025 |
ITUB4 | 0,01 | 06/03/2025 |
MTRE3 | 0,04 | 06/03/2025 |
VULC3 | 0,12 | 06/03/2025 |
ALOS3 | 0,09 | 07/03/2025 |
ITSA3 | 0,05 | 07/03/2025 |
ITSA3 | 0,10 | 07/03/2025 |
ITSA3 | 0,04 | 07/03/2025 |
ITSA3 | 0,40 | 07/03/2025 |
ITSA4 | 0,10 | 07/03/2025 |
ITSA4 | 0,04 | 07/03/2025 |
ITSA4 | 0,05 | 07/03/2025 |
ITSA4 | 0,40 | 07/03/2025 |
ITUB3 | 1,25 | 07/03/2025 |
ITUB3 | 0,33 | 07/03/2025 |
ITUB4 | 0,27 | 07/03/2025 |
ITUB4 | 0,31 | 07/03/2025 |
ITUB4 | 1,25 | 07/03/2025 |
ITUB4 | 0,33 | 07/03/2025 |
POMO3 | 0,23 | 07/03/2025 |
POMO4 | 0,23 | 07/03/2025 |
JHSF3 | 0,03 | 10/03/2025 |
KLBN11 | 0,21 | 12/03/2025 |
KLBN3 | 0,04 | 12/03/2025 |
KLBN4 | 0,04 | 12/03/2025 |
WEGE3 | 0,07 | 12/03/2025 |
WEGE3 | 0,07 | 12/03/2025 |
WEGE3 | 0,30 | 12/03/2025 |
GGBR3 | 0,10 | 14/03/2025 |
GGBR4 | 0,10 | 14/03/2025 |
KLBN11 | 0,04 | 14/03/2025 |
KLBN3 | 0,008 | 14/03/2025 |
KLBN4 | 0,008 | 14/03/2025 |
TTEN3 | 0,013 | 14/03/2025 |
UGPA3 | 0,45 | 14/03/2025 |
VALE3 | 0,520 | 14/03/2025 |
VALE3 | 2,14 | 14/03/2025 |
GOAU3 | 0,05 | 17/03/2025 |
GOAU4 | 0,05 | 17/03/2025 |
INTB3 | 0,27 | 17/03/2025 |
STBP3 | 0,27 | 17/03/2025 |
CAML3 | 0,05 | 18/03/2025 |
BBAS3 | 0,13 | 20/03/2025 |
BBAS3 | 0,34 | 20/03/2025 |
BBAS3 | 0,002 | 20/03/2025 |
BBAS3 | 0,005 | 20/03/2025 |
PETR3 | 0,010 | 20/03/2025 |
PETR3 | 0,653 | 20/03/2025 |
PETR4 | 0,653 | 20/03/2025 |
PETR4 | 0,010 | 20/03/2025 |
BBAS3 | 0,149 | 21/03/2025 |
ISAE3 | 0,78 | 21/03/2025 |
ISAE4 | 0,78 | 21/03/2025 |
RPAD5 | 0,53 | 21/03/2025 |
VLID3 | 0,39 | 27/03/2025 |
ENGI11 | 1,90 | 28/03/2025 |
ENGI3 | 0,38 | 28/03/2025 |
ETER3 | 0,05 | 31/03/2025 |
MDIA3 | 0,06 | 31/03/2025 |
MULT3 | 0,15 | 31/03/2025 |
PNVL3 | 0,03 | 31/03/2025 |
PNVL3 | 0,01 | 31/03/2025 |
PNVL3 | 0,006 | 31/03/2025 |
RAIZ4 | 0,01 | 31/03/2025 |
.
Abril 2025
Ativo | Valor (R$) | Pagamento |
BBDC3 | 0,017 | 01/04/2025 |
BBDC4 | 0,019 | 01/04/2025 |
BEES3 | 0,024 | 01/04/2025 |
BEES4 | 0,024 | 01/04/2025 |
ITSA3 | 0,024 | 01/04/2025 |
ITSA3 | 0,024 | 01/04/2025 |
ITSA4 | 0,024 | 01/04/2025 |
ITSA4 | 0,024 | 01/04/2025 |
ITUB3 | 0,018 | 01/04/2025 |
ITUB4 | 0,018 | 01/04/2025 |
MDIA3 | 0,280 | 01/04/2025 |
VULC3 | 0,125 | 01/04/2025 |
MTRE3 | 0,038 | 03/04/2025 |
ODPV3 | 0,156 | 03/04/2025 |
ODPV3 | 0,034 | 03/04/2025 |
ODPV3 | 0,226 | 03/04/2025 |
ABEV3 | 0,128 | 04/04/2025 |
VIVT3 | 0,244 | 08/04/2025 |
VIVT3 | 0,396 | 08/04/2025 |
VIVT3 | 0,738 | 08/04/2025 |
ALLD3 | 0,649 | 15/04/2025 |
ITSA3 | 0,092 | 22/04/2025 |
ITSA4 | 0,092 | 22/04/2025 |
TIMS3 | 0,083 | 22/04/2025 |
CSMG3 | 0,299 | 25/04/2025 |
CSMG3 | 0,177 | 25/04/2025 |
MDIA3 | 0,030 | 30/04/2025 |
MYPK3 | 0,128 | 30/04/2025 |
PNVL3 | 0,032 | 30/04/2025 |
PNVL3 | 0,029 | 30/04/2025 |
PNVL3 | 0,007 | 30/04/2025 |
.
Maio 2025
Ativo | Valor (R$) | Pagamento |
BBDC3 | 0,017 | 02/05/2025 |
BBDC4 | 0,018 | 02/05/2025 |
BEES3 | 0,023 | 02/05/2025 |
BEES4 | 0,023 | 02/05/2025 |
ITUB3 | 0,017 | 02/05/2025 |
ITUB4 | 0,017 | 02/05/2025 |
MOVI3 | 0,15 | 02/05/2025 |
MYPK3 | 0,19 | 02/05/2025 |
VAMO3 | 0,26 | 02/05/2025 |
VULC3 | 0,12 | 02/05/2025 |
MTRE3 | 0,03 | 05/05/2025 |
OFSA3 | 0,57 | 05/05/2025 |
GRND3 | 0,12 | 07/05/2025 |
GRND3 | 0,13 | 07/05/2025 |
FLRY3 | 0,46 | 09/05/2025 |
ELET3 | 0,89 | 13/05/2025 |
ELET6 | 0,11 | 13/05/2025 |
CXSE3 | 0,32 | 15/05/2025 |
ALPA3 | 0,02 | 20/05/2025 |
ALPA3 | 0,07 | 20/05/2025 |
ALPA4 | 0,02 | 20/05/2025 |
ALPA4 | 0,07 | 20/05/2025 |
PETR3 | 0,35 | 20/05/2025 |
PETR4 | 0,35 | 20/05/2025 |
AURA33 | 0,01 | 29/05/2025 |
MDIA3 | 0,03 | 30/05/2025 |
ODER4 | 0,08 | 30/05/2025 |
PNVL3 | 0,006 | 30/05/2025 |
PNVL3 | 0,06 | 30/05/2025 |
TFCO4 | 0,04 | 30/05/2025 |
TFCO4 | 0,04 | 30/05/2025 |
TFCO4 | 0,04 | 30/05/2025 |
TFCO4 | 0,04 | 30/05/2025 |
VBBR3 | 0,23 | 30/05/2025 |
.
Junho 2025
Ativo | Valor (R$) | Pagamento |
BBDC3 | 0,017 | 02/06/2025 |
BBDC4 | 0,018 | 02/06/2025 |
BEES3 | 0,023 | 02/06/2025 |
BEES4 | 0,023 | 02/06/2025 |
ITUB3 | 0,017 | 02/06/2025 |
ITUB4 | 0,017 | 02/06/2025 |
VULC3 | 0,12 | 02/06/2025 |
MTRE3 | 0,03 | 04/06/2025 |
ROMI3 | 0,18 | 12/06/2025 |
PETR3 | 0,35 | 20/06/2025 |
PETR4 | 0,35 | 20/06/2025 |
CMIG3 | 0,08 | 30/06/2025 |
CMIG3 | 0,07 | 30/06/2025 |
CMIG4 | 0,08 | 30/06/2025 |
CMIG4 | 0,07 | 30/06/2025 |
MDIA3 | 0,03 | 30/06/2025 |
MULT3 | 0,23 | 30/06/2025 |
ODER4 | 0,08 | 30/06/2025 |
.
Julho 2025
Ativo | Valor (R$) | Pagamento |
BBDC3 | 0,017 | 01/07/2025 |
BBDC4 | 0,019 | 01/07/2025 |
BEES3 | 0,024 | 01/07/2025 |
BEES4 | 0,024 | 01/07/2025 |
ITSA4 | 0,024 | 01/07/2025 |
ITUB3 | 0,018 | 01/07/2025 |
ITUB4 | 0,018 | 01/07/2025 |
VULC3 | 0,125 | 01/07/2025 |
TEND3 | 0,171 | 02/07/2025 |
VIVT3 | 1,233 | 15/07/2025 |
BBDC3 | 0,267 | 31/07/2025 |
BBDC4 | 0,294 | 31/07/2025 |
MDIA3 | 0,030 | 31/07/2025 |
ODER4 | 0,089 | 31/07/2025 |
PFRM3 | 0,294 | 31/07/2025 |
.
Agosto 2025
Ativo | Valor (R$) | Pagamento |
BBDC3 | 0,017 | 01/08/2025 |
BBDC4 | 0,019 | 01/08/2025 |
BEES3 | 0,024 | 01/08/2025 |
BEES4 | 0,024 | 01/08/2025 |
ITUB3 | 0,018 | 01/08/2025 |
ITUB4 | 0,018 | 01/08/2025 |
MDIA3 | 0,030 | 29/08/2025 |
ODER4 | 0,089 | 29/08/2025 |
VBBR3 | 0,262 | 29/08/2025 |
.
Setembro 2025
Ativo | Valor (R$) | Pagamento |
BBDC3 | 0,017 | 01/09/2025 |
BBDC4 | 0,019 | 01/09/2025 |
BEES3 | 0,024 | 01/09/2025 |
BEES4 | 0,024 | 01/09/2025 |
ITUB3 | 01/09/2025 |